ab 280,00€ pro Nacht
inkl. 165,00€ einmalige Nebenkosten
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Preis errechnen
Das Ferienhaus Falkenberg in Mechelsdorf ist ein wahres Schmuckstück und liegt im Seeweg zwischen Bastorf und Rerik, in sehr ruhiger Lage. Unweit von Ihrem zukünftigen Feriendomizil wartet der Natur-Strand und die Ostsee auf Ihren Besuch. Dieses reetgedeckte Haus ist individuell und ideal für ruhige und entspannte Tage an der Ostsee. Das großzügige, gepflegte Naturgrundstück mit Holzterrasse bietet viel Platz für die ganze Familie. Eine großzügige Küche lädt Sie im Erdgeschoss zum gemütlichen Essen in Familie ein. Eine voll ausgestattete Küche mit Backofen, Kaffeemaschine und Toaster, Wasserkocher und Tiefkühl-Kühl-Kombination lässt keine Wünsche offen. Weiterhin ist das Ferienhaus mit einem Duschbad ausgestattet, welches sich im Erdgeschoss befindet. Im 1. Obergeschoss finden Sie den gemütlichen Wohnbereich mit Fernseher, welcher eine komfortable Schlafcouch für zwei Personen bietet. Bei guter Sicht können Sie von hier den Panorama-Blick auf die Ostsee genießen. Im 2. Obergeschoss befinden sich zwei Einzelbetten, so wird der Familieurlaub zum Vergnügen !
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
Saisonzeitkeine Vermietung | Zeitraum04.11.2024 - 28.03.2025 | min. Tage100 | erster Tag165,00€ | Tagespreis0,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum29.03.2025 - 27.04.2025 | min. Tage1 | erster Tag280,00€ | Tagespreis115,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum28.04.2025 - 23.05.2025 | min. Tage1 | erster Tag295,00€ | Tagespreis130,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum24.05.2025 - 15.06.2025 | min. Tage1 | erster Tag345,00€ | Tagespreis180,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum16.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage1 | erster Tag305,00€ | Tagespreis140,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.06.2025 - 11.07.2025 | min. Tage1 | erster Tag325,00€ | Tagespreis160,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitSommersaison | Zeitraum12.07.2025 - 24.08.2025 | min. Tage1 | erster Tag345,00€ | Tagespreis180,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitSpätsommersaison | Zeitraum25.08.2025 - 07.09.2025 | min. Tage1 | erster Tag325,00€ | Tagespreis160,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum08.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage1 | erster Tag305,00€ | Tagespreis140,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten165,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum06.10.2025 - 02.11.2025 | min. Tage1 | erster Tag280,00€ | Tagespreis115,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten165,00€ |
Saisonzeitkeine Vermietung | Zeitraum03.11.2025 - 31.01.2026 | min. Tage1 | erster Tag165,00€ | Tagespreis0,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten165,00€ |
Ihr Ansprechpartner: