ab 119,00€ pro Nacht
inkl. 50,00€ einmalige Nebenkosten
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Preis errechnen
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum03.11.2024 - 21.12.2024 | min. Tage7 | erster Tag119,00€ | Tagespreis69,00€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum22.12.2024 - 26.12.2024 | min. Tage7 | erster Tag129,00€ | Tagespreis79,00€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum27.12.2024 - 02.01.2025 | min. Tage7 | erster Tag159,00€ | Tagespreis109,00€ | für Personen4 | Anreise nurSa | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum03.01.2025 - 04.01.2025 | min. Tage7 | erster Tag159,00€ | Tagespreis109,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum05.01.2025 - 17.04.2025 | min. Tage7 | erster Tag119,00€ | Tagespreis69,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum18.04.2025 - 21.04.2025 | min. Tage7 | erster Tag159,00€ | Tagespreis109,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum22.04.2025 - 29.04.2025 | min. Tage7 | erster Tag119,00€ | Tagespreis69,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten50,00€ |
Saisonzeit1. Mai | Zeitraum30.04.2025 - 03.05.2025 | min. Tage7 | erster Tag159,00€ | Tagespreis109,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum04.05.2025 - 28.05.2025 | min. Tage7 | erster Tag129,00€ | Tagespreis79,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage7 | erster Tag159,00€ | Tagespreis109,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum02.06.2025 - 06.06.2025 | min. Tage7 | erster Tag129,00€ | Tagespreis79,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum07.06.2025 - 10.06.2025 | min. Tage7 | erster Tag159,00€ | Tagespreis109,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum11.06.2025 - 14.06.2025 | min. Tage7 | erster Tag129,00€ | Tagespreis79,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum15.06.2025 - 07.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag165,00€ | Tagespreis115,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum08.09.2025 - 01.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag129,00€ | Tagespreis79,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitTag der dt. Einheit | Zeitraum02.10.2025 - 05.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag159,00€ | Tagespreis109,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum06.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag129,00€ | Tagespreis79,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitReformationstag | Zeitraum27.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage7 | erster Tag159,00€ | Tagespreis109,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage7 | erster Tag119,00€ | Tagespreis69,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum22.12.2025 - 26.12.2025 | min. Tage7 | erster Tag129,00€ | Tagespreis79,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten50,00€ |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum27.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag159,00€ | Tagespreis109,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten50,00€ |
Ihr Ansprechpartner: