ab 110,00€ pro Nacht
inkl. 60,00€ einmalige Nebenkosten
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Preis errechnen
Unser Schwedenhaus mit der Nummer 22 ist eine kleine Besonderheit unter unseren
Ferienwohnungen /-häusern, denn sie besteht aus zwei idyllischen Blockhäusern. Es ist ausgelegt für maximal 4 Personen.
Das etwas kleinere Blockhaus besteht aus einer Etage. Es hat eine Größe von 12 m² und
beinhaltet das Schlafzimmer mit einem Doppelbett und das Bad, welches mit einer
Dusche und einem WC bestückt ist. In dem zweiten Blockhaus befindet sich ein gemütliches
Wohnzimmer mit Küchenzeile und in der Dachspitze ist ein zweiter Schlafraum, welcher
über einer Leiter erreichbar ist. Hier steht ein weiteres Doppelbett zur Verfügung.
Aus beiden Häusern hat man einen wunderschönen Blick auf den Teich, an dem unser Schwedenhaus liegt. Hier kann man auch die Enten und Gänse beim schnattern und schwimmen beobachten, indem man es sich auf einem der beiden Terrassen gemütlich macht.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum03.11.2024 - 21.12.2024 | min. Tage1 | erster Tag110,00€ | Tagespreis50,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum22.12.2024 - 26.12.2024 | min. Tage1 | erster Tag120,00€ | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum27.12.2024 - 02.01.2025 | min. Tage1 | erster Tag140,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum03.01.2025 - 04.01.2025 | min. Tage1 | erster Tag140,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum05.01.2025 - 17.04.2025 | min. Tage1 | erster Tag110,00€ | Tagespreis50,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum18.04.2025 - 21.04.2025 | min. Tage1 | erster Tag140,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum22.04.2025 - 29.04.2025 | min. Tage1 | erster Tag110,00€ | Tagespreis50,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00€ |
Saisonzeit1. Mai | Zeitraum30.04.2025 - 03.05.2025 | min. Tage1 | erster Tag140,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum04.05.2025 - 28.05.2025 | min. Tage1 | erster Tag120,00€ | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage1 | erster Tag140,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum02.06.2025 - 06.06.2025 | min. Tage1 | erster Tag120,00€ | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum07.06.2025 - 10.06.2025 | min. Tage1 | erster Tag140,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum11.06.2025 - 14.06.2025 | min. Tage1 | erster Tag120,00€ | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum15.06.2025 - 07.09.2025 | min. Tage1 | erster Tag140,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum08.09.2025 - 01.10.2025 | min. Tage1 | erster Tag120,00€ | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitTag der dt. Einheit | Zeitraum02.10.2025 - 05.10.2025 | min. Tage1 | erster Tag140,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum06.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage1 | erster Tag120,00€ | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitReformationstag | Zeitraum27.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage1 | erster Tag140,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2025 - 21.12.2025 | min. Tage1 | erster Tag110,00€ | Tagespreis50,00€ | für Personen4 | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum22.12.2025 - 26.12.2025 | min. Tage1 | erster Tag120,00€ | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00€ |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum27.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage1 | erster Tag140,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten60,00€ |
Ihr Ansprechpartner: